Maidstone United
Plantel de Maidstone United
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.83 m | 83 kg | Inglaterra | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | England | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 77 kg | Inglaterra | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 36 | 1.8 m | 71 kg | Trinidad and Tobago | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | 25 | -- | -- | Inglaterra | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Inglaterra | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
D | 28 | -- | -- | Francia | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 77 kg | Inglaterra | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 30 | 1.98 m | 98 kg | Guyana | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
D | 34 | -- | -- | England | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 39 | 1.93 m | 76 kg | Jamaica | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Inglaterra | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | England | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Inglaterra | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
M | 27 | 1.83 m | 63 kg | England | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 39 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 34 | 1.7 m | 68 kg | Inglaterra | 40 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Inglaterra | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | -- | -- | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Gales | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | -- | England | 23 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 27 | -- | -- | England | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | -- | Líbano | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against